Principais Resultados
2011 | - 1º no Campeonato Mundial Universitários (Shenzen) |
2009 | - 1º nos Jogos da Lusofonia : 17.15 (Triplo) - 1º no Campeonato Mundial Universitário (Belgrado) - 2º nos Mundiais de Ar Livre - Berlim (Triplo) |
2008 | - 1º nos Jogos Olímpicos de Pequim : 17.67 (Triplo) - 3º no Mundial de Pista Coberta (Valência) : 17.27 (Triplo) - Campeão Nacional de Pista Coberta : 16.89 (Triplo) |
2007 | - Campeão Mundial em Osaka : 17,41m, X, 17,74m, - , X, 17,39m - 5º no Europeu de Pista Coberta em Birmingham. - 1º na Taça da Europa em Triplo salto e Salto em comprimento |
2006 | - 4º no Europeu de Gottenburgo - 1º na Taça da Europa - Triplo salto e Salto em comprimento - 6º no Mundial de Pista Coberta em Moscovo |
2005 | - 3º no Europeu de Sub-23 |
2004 | - Participação nos Jogos Olímpicos apenas com 20 anos |
2003 | - bi-Campeão Europeu Juniores Triplo salto e Salto em comprimento |
2001 | - Campeão do Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE) em salto em comprimento |
Informação Desportiva
Idade | Salto em Altura | Salto em Comprimento | Triplo Salto | |||||
Benjamim | 1995 | 11 | 1,64 | - | - | |||
Infantil 1 | 1996 | 12 | 1,70 | 5,13 | - | |||
Infantil 2 | 1997 | 13 | 1,75 | Lisboa | 5,50 | - | ||
Iniciado 1 | 1998 | 14 | 1,83 | 6,07 | - | |||
Iniciado 2 | 1999 | 15 | 1,98 | Aveiro | 6,46 | 14,35 | ||
Juvenil 1 | 2000 | 16 | 1,98 | 6,94 | 14,95 | |||
Juvenil 2 | 2001 | 17 | 1,95 | 7,55 | Lisboa | 16,15 | Braga | |
Junior 1 | 2002 | 18 | - | 7,66 | V.R.S.A | 15,87 | Jamaica | |
Junior 2 | 2003 | 19 | - | 7,83 | Tampere | 16,43 | Tampere | |
Senior 1 | 2004 | 20 | - | - | 16,85i | Moscovo | ||
Senior 2 | 2005 | 21 | 2,07i | Espinho | 7,55 | Abrantes | 16,89 | Ekfurt |
Senior 3 | 2006 | 22 | - | 8,09i | Espinho | 17,19 | Moscow | |
Senior 4 | 2007 | 23 | - | 8,10 | Milan | 17,74 | Osaka | |
Senior 6 | 2009 | 25 | - | 7,94 | Seixal | 17,66 | Belém |
Participações Internacionais
2000/2001 - Juvenil 2º Ano
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) - 1ºComprimentoMurcia (ESP)
2001/2002 - Junior 1º Ano
Campeonato do Mundo de Juniores 6ºTriplo Salto - JAMAICA
2002/2003 - Junior 2º Ano
Taça da Europa das Nações - 3 Comprimento, 3 Triplo Salto- ESLOVÉNIA
Campeonato da Europa de Juniores 1 Comprimento, 1 Triplo Salto- Tampere (FIN)
2003/2004 - Senior 1º ano
Campeonato do Mundo de Pista Coberta, Triplo Salto - HUNGRIA
Jogos Olímpicos 40º Triplo Salto - Atenas (GRE)
2004/2005 - Senior 2º Ano
Taça da Europa 4º Triplo Salto - Leiria (POR)
Carmpeonato da Europa de Sub-23, 3º Triplo Salto - Erfurt (ALE)
Campeonato da Europa Ar Livre, 14º Triplo Salto - Helsínquia
2005/2006 - Senior 3º Ano
Campeonato do Mundo de Pista Coberta, 6º Triplo Salto - Moscovo (RUS)
Taça da Europa, 1º Comprimento - GRÉCIA
Campeonato da Europa Ar Livre 6º Comprimento, 4º Triplo Salto- Gotemburgo
2006/2007 - Senior 4º Ano
Campeonato da Europa de Pista Coberta, 5º Triplo Salto - Birmingham (GBR)
Campeonato do Mundo Ar Livre 1º Triplo Salto - Osaka (JAP)
2007/2008 - Senior 5º Ano
Campeonato do Mundo de Pista Coberta, 3º Triplo Salto - Valência (ESP)
Jogos Olímpicos, 1º Triplo Salto - Pequim(CHN)
2008/2009 - Senior 6º Ano
Campeonato da Europa das Nacções, 2º Comprimento, 1º Triplo Salto- Leiria (POR)
2º Jogos da Lusofonia, 1º Triplo Salto - Lisboa (POR)
Campeonato Mundial Universitário, 1º Triplo Salto - Belgrado (SRB)
Campeonato do Mundo Ar Livre, 2º Triplo Salto - Berlim(GER)
2009/20010 - Senior 7º ano
- LESIONADO
2010/2011 - Senior 8º ano
Campeonato da Europa das Nações, 6º Triplo Salto - Estocolmo (SWE)
Campeonato Mundial Universitário, 1º Triplo Salto - Shenzen (CHN)
Campeonato do Mundo Ar Livre, 5º Triplo Salto - Daegu(KOR)